天津工业大学是教育部与天津市共建、天津市重点建设的全日制普通高等学校。学校办学历史悠久,始建于1912年,2000年更名为天津工业大学,2017年、2022年连续进入国家“双一流”建设高校序列,2018年获批国防科工局与天津市共建高校,是我国最早开展纺织高等教育的学府之一,现已发展成为一所以工为主,工、理、文、管、经、法、艺、医协调发展的多科性综合大学。学校坚持“工科做强、理科做优、文科做精、医科做好”的发展思路,形成了以工为主、多学科统筹发展的良好学科生态布局。学校现有68个本科专业,其中包括25个国家级一流专业建设点、6个国家级特色专业。拥有5个博士后流动站、6个博士学位授权点,拥有27个一级学科硕士学位授权点和12个硕士专业学位授权类别;纺织科学与工程学科在全国第四轮学科评估中获得A+;5个学科进入ESI全球前1%。2018年入选高等学校学科创新引智计划。
*2025-2026年 专业明细 | 层次类别 | 专业名称 | 毕业人数 | 专业名称 | 毕业人数 |
本科 | 纺织工程 | 153 | 非织造材料与工程 | 73 | |
本科 | 服装设计与工程 | 53 | 轻化工程 | 55 | |
本科 | 材料科学与工程 | 151 | 复合材料与工程 | 53 | |
本科 | 高分子材料与工程 | 52 | 无机非金属材料工程 | 50 | |
本科 | 应用化学 | 93 | 化学工程与工艺 | 90 | |
本科 | 工业设计 | 38 | 机械工程 | 149 | |
本科 | 智能制造工程 | 50 | 机械电子工程 | 77 | |
本科 | 电气工程及其自动化 | 110 | 电子科学与技术 | 131 | |
本科 | 电子信息工程 | 124 | 通信工程 | 106 | |
本科 | 服装与服饰设计 | 104 | 工艺美术 | 39 | |
硕士研究生 | 材料与化工 | 140 | 纺织科学与工程 | 83 | |
硕士研究生 | 材料科学与工程 | 73 | 材料与化工 | 154 | |
硕士研究生 | 材料与化工 | 94 | 化学工程与技术 | 48 | |
硕士研究生 | 环境科学与工程 | 26 | 土地资源管理 | 5 | |
硕士研究生 | 资源与环境 | 65 | 机械 | 119 | |
硕士研究生 | 机械工程 | 32 | 机械 | 15 | |
硕士研究生 | 电气工程 | 21 | 电气工程(专硕) | 43 | |
硕士研究生 | 电子科学与技术 | 18 | 信息与通信工程 | 31 | |
硕士研究生 | 电子信息 | 66 | 计算机科学与技术 | 19 | |
硕士研究生 | 电子信息 | 36 | 软件工程 | 6 | |
博士研究生 | 纺织科学与工程 | 93 | 材料科学与工程 | 121 | |
博士研究生 | 机械工程 | 46 | 机械设计及理论 | 19 | |
博士研究生 | 数学 | 1 |
毕业生或实习生输送