长春师范大学坐落在美丽的北国春城——长春,是吉林省重要的基础教育师资及应用型高级专门人才培养基地,是具有博士学位授予权的应用研究型省属师范大学,更是一所拥有悠久办学历史和光荣革命传统的高等学府。学校素有“长春革命大本营”“长春革命的摇篮”之称。在时名“二师”的校园里,发动了吉林省历史上第一次学生爱国革命运动,成立了中国共产党在吉林省建立的第一个支部“中共长春支部”,编辑、发行了吉林省第一本系统传播马克思主义理论的刊物《秋声》。学校是吉林省中共组织的诞生地、爱国运动的策源地、马克思主义理论传播的发源地。学校建有长吉、乐群、北湖三个校区,占地面积112.5万平方米。现有20个教学科研单位。学校固定资产总值10.84亿元,其中教学科研仪器设备总值4.38亿元。图书馆藏书206.08万册。学校设有74个本科专业,覆盖文学、理学、历史学、教育学、管理学、法学、工学、艺术学、经济学9个学科门类。教职工1600余人,全日制在校生22000余人,目前面向全国29个省、市、自治区招生。
*2025-2026年专业明细 | 层次类别 | 专业名称 | 毕业人数 | 专业名称 | 毕业人数 |
专科 | 学前教育 | 291 | 计算机应用技术 | 1 | |
数字媒体技术 | 1 | 数字媒体应用技术 | 2 | ||
小学语文教育 | 2 | 电子商务 | 2 | ||
汽车检测与维修技术 | 2 | 汽车制造与试验技术 | 26 | ||
本科 | 教育技术 | 48 | 教育学 | 20 | |
特殊教育 | 156 | 小学教育 | 533 | ||
学前教育 | 658 | 应用心理学 | 30 | ||
计算机科学与技术 | 517 | 人工智能 | 184 | ||
动画 | 148 | 环境设计 | 25 | ||
绘画 | 34 | 美术学 | 75 | ||
视觉传达设计 | 86 | 书法学 | 25 | ||
数字媒体艺术 | 22 | 汉语言国际教育 | 68 | ||
汉语言文学 | 345 | 表演 | 148 | ||
舞蹈学 | 25 | 音乐学 | 157 | ||
阿拉伯语 | 21 | 朝鲜语 | 11 | ||
德语 | 25 | 俄语 | 19 | ||
法语 | 19 | 日语 | 46 | ||
西班牙语 | 18 | 英语 | 184 | ||
英语·英法双语 | 21 | 英语·英日双语 | 21 | ||
英语·英西双语 | 22 | 数据科学与大数据技术 | 56 | ||
数学与应用数学 | 185 | 经济与金融 | 27 | ||
会计学 | 187 | 历史学 | 115 | ||
人文教育 | 25 | 文物与博物馆学 | 30 | ||
中国少数民族语言学 | 22 | 车辆工程 | 55 | ||
机械设计制造及其自动化 | 57 | 智能制造工程 | 48 | ||
播音与主持艺术 | 48 | 广播电视编导 | 63 | ||
广告学 | 63 | 地理科学 | 95 | ||
地理信息科学 | 56 | 人文地理与城乡规划 | 20 | ||
体育教育 | 73 | 运动训练 | 86 | ||
生物技术 | 47 | 生物科学 | 110 | ||
化学 | 128 | 环境科学 | 25 | ||
法学 | 40 | 社会工作 | 52 | ||
图书馆学 | 29 | 行政管理 | 32 | ||
旅游管理 | 77 | 戏剧影视文学 | 69 | ||
物理学 | 91 | 应用物理学 | 8 | ||
化学 | 20 | 生物科学 | 20 | ||
物理学 | 24 | 小学教育 | 29 | ||
科学教育 | 29 | 思想政治教育 | 76 | ||
硕士研究生 | 教育学 | 30 | 小学教育 | 14 | |
学前教育 | 12 | 现代教育技术 | 3 | ||
心里健康教育 | 3 | 软件工程 | 22 | ||
职业技术教育 | 5 | 美术学 | 30 | ||
学科教学(美术) | 7 | 艺术设计 | 13 | ||
学科教学 | 25 | 中国语言文学 | 16 | ||
舞蹈学 | 5 | 音乐学 | 8 | ||
学科教学(音乐) | 5 | 日语笔译 | 2 | ||
外国语言文学 | 16 | 学科教学(英语) | 26 | ||
英语笔译 | 14 | 数学 | 28 | ||
科学教学(数学) | 12 | 职业技术教育 | 13 | ||
学科教学(历史) | 12 | 职业技术教育 | 6 | ||
中国史 | 35 | 职业技术教育 | 10 | ||
广播电视 | 13 | 地理学 | 25 | ||
学科教学(地理) | 8 | 社会体育指导 | 5 | ||
体育教学 | 8 | 学科教学 | 7 | ||
运动训练 | 7 | 生物学 | 28 | ||
学科教学(生物) | 11 | 化学 | 29 | ||
学科教学(化学) | 7 | 公共管理 | 9 | ||
社会工作 | 8 | 图书情报 | 13 | ||
物理学 | 24 | 学科教学(物理) | 8 | ||
教育学 | 10 | 科学与技术教育 | 5 | ||
马克思主义理论 | 30 | 学科教学(思政) | 14 | ||
博士研究生 |
毕业生或实习生输送
短期顶岗实习