西安思源学院是国家教育部批准设立的普通本科高校、陕西省教育厅等八厅委批准设立的研究生联合培养示范工作站高校。学校成立于1998年,始建于西安交通大学机械工程学院自考辅导中心,继承百年交大“精勤求学、敦笃励志”优良传统,严谨创新,锐意进取,成就卓著。学校先后获得“全国高校规范化管理示范单位”“全国教育教学管理示范高校”“全国创新创业教育示范学校文化建设单位”“全国食品安全示范单位”“陕西省绿色大学”等100多项荣誉,受到各级政府的表彰和社会各界高度赞誉。现有14个二级学院和1个继续教育学院,分别与长安大学、延安大学、西安体育学院共建了联合培养硕士研究生工作站,目前在校学生共21000余人。已成为一所集工、文、经、管、教、法、艺、医等多个专业学科,本科、专科、继续教育及研究生等多种教育形式协调发展的新型民办大学。
*2025-2026年专业明细 (必填)(行数可添加) | 层次类别 | 专业名称 | 毕业人数 | 专业名称 | 毕业人数 |
专科 | 舞蹈表演 | 229 | 旅游管理 | 22 | |
机电一体化技术 | 84 | 高速铁路客运服务 | 58 | ||
建筑工程技术 | 92 | 交通运营管理 | 56 | ||
数字媒体艺术设计 | 390 | 网络直播与运营 | 52 | ||
建设工程管理 | 77 | 文物修复与保护 | 107 | ||
室内艺术设计 | 180 | 广告艺术设计 | 188 | ||
环境艺术设计 | 185 | 播音与主持 | 149 | ||
计算机网络技术 | 102 | 广播影视节目制作 | 137 | ||
软件技术 | 72 | 口腔医学技术 | 206 | ||
工商企业管理 | 44 | 护理 | 258 | ||
金融服务与管理 | 67 | 医学检验技术 | 211 | ||
电子商务 | 72 | 应用英语 | 76 | ||
大数据与财务管理 | 142 | 空中乘务 | 29 | ||
人力资源管理 | 60 | 书画艺术 | 66 | ||
大数据与会计 | 182 | 环境工程技术 | 16 | ||
学前教育 | 276 | 市场营销 | 46 | ||
本科 | 机械设计制造及其自动化 | 148 | 书法学 | 172 | |
智能制造工程 | 23 | 广告学 | 106 | ||
电气工程及其自动化 | 181 | 网络与新媒体 | 335 | ||
自动化 | 13 | 汉语言文学 | 764 | ||
增材制造工程 | 5 | 汉语国际教育 | 31 | ||
计算机科学与技术 | 538 | 学前教育 | 710 | ||
数字媒体艺术 | 377 | 教育学 | 191 | ||
网络工程 | 30 | 艺术教育 | 12 | ||
电子信息工程 | 204 | 小学教育 | 1666 | ||
康复治疗学 | 131 | 建筑学 | 30 | ||
护理学 | 603 | 环境设计 | 364 | ||
市场营销 | 10 | 土木工程 | 143 | ||
电子商务 | 78 | 工程造价 | 125 | ||
人力资源管理 | 116 | 英语 | 204 | ||
财务管理 | 303 | 大数据管理与应用 | 46 | ||
国际经济与贸易 | 60 |
毕业生或实习生输送
订单培养